OE Spain neutral N.V.O.C.C. S.L.
Tipos de Contenedores
Naturaleza de la mercancía
Según el tipo de mercancía a transportar, los podemos clasificar en:
DRY VAN
Comunes
Destinados al transporte de cualquier carga seca normal como bolsas, palets, cajas, tambores...
REEFER
Refrigerados integrales
Con equipo propio de generación de frío, destinados al transporte de carga que requiere temperatura constante como carne, pescado, fruta...
CONAIR
Aislados phortole
Sin equipo propio de generación de frío, destinados al transporte de carga que requiere temperatura constante.
Existen módulos Clip On para mantener el frío en el transporte puerta a puerta.
OPEN TOP
Techo abierto
Con techo de lona removible que permite su carga y descarga superior.
Destinados al transporte de cargas pesadas o dimensiones extra como maquinaria, planchas de mármol...
FLAT RACK
Sin laterales
Sin laterales y con terminales fijos o abatibles.
Destinados al transporte de cargas de grandes dimensiones.
PLATAFORMA
Sólo suelo
Destinados al transporte de cargas de grandes dimensiones o peso extra.
GRANELERO
Para grano
Con tomas superiores para carga, revestimiento especial y descarga por precipitación.
Destinados al transporte de grano.
TANQUE
Para líquidos
Con múltiples diseños y aplicaciones.
Destinados al transporte de vino, aceite, productos químicos...
Peso/Volumen de la mercancía
Según el peso o volumen de mercancía a transportar, los podemos clasificar a su vez en:
Contenedor | Largo | Ancho | Alto | Carga max. | Volumen |
---|---|---|---|---|---|
DRY VAN 20' | 5.898 mm | 2.352 mm | 2.393 mm | 28.180 kg | 33,2 m³ |
DRY VAN 40' | 12.032 mm | 2.352 mm | 2.393 mm | 28.750 kg | 67,7 m³ |
DRY VAN 40' High Cube | 12.032 mm | 2.352 mm | 2.698 mm | 28.560 kg | 76,4 m³ |
REEFER 20' | 5.444 mm | 2.268 mm | 2.272 mm | 27.400 kg | 28,1 m³ |
REEFER 40' | 11.561 mm | 2.280 mm | 2.249 mm | 27.700 kg | 59,3 m³ |
REEFER 40' High Cube | 11.561 mm | 2.268 mm | 2.553 mm | 29.150 kg | 67,0 m³ |
CONAIR 20' | 5.750 mm | 2.260 mm | 2.110 mm | 21.350 kg | 27,4 m³ |
CONAIR 20' H | 5.444 mm | 2.300 mm | 2.250 mm | 24.220 kg | 29,8 m³ |
OPEN TOP 20' | 5.889 mm | 2.345 mm | 2.346 mm | 28.120 kg | 32,4 m³ |
OPEN TOP 40' | 12.024 mm | 2.352 mm | 2.324 mm | 30.140 kg | 65,7 m³ |
FLAT RACK 20' | 5.940 mm | 2.345 mm | 2.346 mm | 28.470 kg | ---- m³ |
FLAT RACK 40' | 12.132 mm | 2.400 mm | 2.135 mm | 40.000 kg | ---- m³ |
Nota: El Largo, Ancho y Alto del contenedor son interiores. La Carga y el Volumen están referidos a la mercancía.